西原村の避難場所
各地区の避難場所及び避難誘導員
| 危険区域名 | 危険戸数 | 予想される災害 | 誘導員 | 避難場所 | 伝達方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小園 | 17 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 小園公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 馬場 | 6 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 馬場公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 上鳥子 | 21 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 区長及び消防団員指定民家 | 個別伝達 防災無線 |
| 葛目 | 12 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 葛目公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 古閑 | 39 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 古閑公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 大切畑 | 26 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 大切畑公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 布田 | 8 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 区長及び消防団員指定民家 | 個別伝達 防災無線 |
| 出の口 | 8 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 出の口公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 多々良 | 20 | 山崩れ、洪水、地すべり | 区長及び消防団員 | 多々良公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 日向 | 28 | 山崩れ、洪水、地すべり | 区長及び消防団員 | 日向公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 星田 | 34 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 星田公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 田中 | 47 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 門出、田中公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 門出 | 6 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 門出、田中公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 秋田土林 | 78 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 秋田公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 滝 | 31 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 滝公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 瓜生迫 | 28 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 瓜生迫公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 小野 | 35 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 小野公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 猿帰 | 7 | 山崩れ | 区長 | 猿帰公民館 | 個別伝達 防災無線 |
| 南原 | 5 | 山崩れ | 区長 | 区長指定民家 | 個別伝達 防災無線 |
| 灰床 | 21 | 山崩れ | 区長及び消防団員 | 区長及び消防団員指定民家 | 個別伝達 防災無線 |
避難場所
| 避難対象地区名 | 予想される危険 | 水系名 | 避難予定場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1避難場所 | 第2避難場所 | 第3避難場所 | |||
| 鳥子 | 堤防決壊 | 大切畑ダム | 山西小学校 | 西原中学校 | 中央公民館 |
| 構造改善センター | |||||
| 河原 | 洪水、決壊 | 木山川 | 河原小学校 | 西原中学校 | 中央公民館 |
| 構造改善センター | |||||
■お問い合わせ
西原村役場 総務課
電話番号:096-279-3111 ファクス番号:096-279-3506




