西原村消防団小型ポンプ操法大会過去の成績
西原村消防団小型ポンプ操法大会成績(3位以上)
第1回大会(昭和55年5月11日) 出場隊26
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 堀田清治 | 中村元士郎 | 島野英嗣 | 松尾邦博 |
| 準優勝 | 7分団2班 | ||||
| 3位 | 2分団5班 |
第2回大会(昭和56年5月10日) 出場隊25
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 松尾邦弘 | 中島春次 | 田辺靖貴 | 志賀 泉 |
| 準優勝 | 4分団1班 | ||||
| 3位 | 4分団2班 |
第3回大会(昭和57年5月9日) 出場隊26
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4分団2班 | 今村武人 | 秋吉一也 | 田屋英治 | 内村明信 |
| 準優勝 | 5分団2班 | ||||
| 3位 | 4分団1班 |
第4回大会(昭和58年5月8日) 出場隊25
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4分団1班 | 上野正博 | 村上清人 | 緒方弘昭 | 内田敏則 |
| 準優勝 | 2分団5班 | ||||
| 3位 | 4分団2班 |
第5回大会(昭和59年4月15日) 出場隊25
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 堀田 泉 | 堀田賢司 | 田辺靖貴 | 堀田直孝 |
| 準優勝 | 7分団1班 | ||||
| 3位 | 1分団4班 |
第6回大会(昭和61年5月11日) 出場隊25
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 中村元士郎 | 山口貴也 | 岡本憲幸 | 堀田直孝 |
| 準優勝 | 4分団1班 | ||||
| 3位 | 6分団4班 |
第7回大会(昭和63年5月8日) 出場隊25
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4分団1班 | 内田敏則 | 首藤和広 | 堀田正彦 | 吉岡政邦 |
| 準優勝 | 4分団2班 | 林原 拓 | 加藤久明 | 東田伊佐雄 | 首藤勝幸 |
| 3位 | 8分団 | 西山春作 | 松浦哲也 | 林田浩之 | 須藤 博 |
第8回大会(平成2年5月13日) 出場隊23
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 中島春次 | 山口貴也 | 岡本憲幸 | 宮田宗佳 |
| 準優勝 | 8分団 | 西山春作 | 小栗 優 | 林田浩之 | 須藤 博 |
| 3位 | 5分団1班 | 矢野孝昭 | 山崎久信 | 下田信男 | 津留浩二 |
| 5分団2班 | 阿蘇郡大会(平成2年8月22日/高森町山村広場)・優勝 |
| 熊本県大会(平成2年9月 4日/熊本県消防学校)・出場 |
第9回大会(平成4年5月17日) 出場隊20
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団1班 | 馬場秀昭 | 山崎久信 | 坂本英二 | 秋吉高俊 |
| 準優勝 | 5分団2班 | 堀田賢司 | 中村匡延 | 樋口 誠 | 宮田宗佳 |
| 3位 | 4分団3班 | 中西義信 | 岩下洋一郎 | 岩崎 誠 | 田畑辰也 |
| 5分団1班 | 阿蘇郡大会(平成4年8月4日/一宮総合グラウンド)・優勝 |
| 熊本県大会(平成2年9月9日/熊本県消防学校)・出場 |
第10回大会(平成6年5月22日) 出場隊18
| 順 位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 堀田直孝 | 中村匡延 | 樋口 誠 | 宮田英弘 |
| 準優勝 | 5分団1班 | 岩本圭史 | 橋田泰彦 | 緒方宏信 | 米田好寛 |
| 3位 | 4分団1班 | 首藤和広 | 首藤利治 | 加藤孝文 | 丹波孝一 |
第11回大会(平成8年5月26日) 出場隊17
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団1班 | 山下信明 | 酒井祐治 | 緒方宏信 | 米田好寛 |
| 準優勝 | 2分団5班 | 大谷幸一 | 坂田和博 | 山口誠一 | 山本幸雄 |
| 3位 | 7分団2班 | 中村友士郎 | 永野輝博 | 山野和敏 | 中村和也 |
| 5分団1班 | 阿蘇郡大会(平成4年8月4日/白水村営グラウンド)・優勝 |
| 熊本県大会(平成2年9月9日/小国町林間広場)・3位 |
第12回大会(平成10年5月17日) 出場隊18
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団1班 | 吉永伸博 | 酒井祐治 | 新川芳朗 | 橋田泰彦 |
| 準優勝 | 8分団 | 廣瀬 太 | 中西 聡 | 山田 孝 | 吉井 誠 |
| 3位 | 2分団6班 | 坂本輝広 | 廣瀬建城 | 小宮哲志 | 東 文明 |
第13回大会(平成12年5月14日) 出場隊16
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 8分団 | 堀田隆二 | 堀田和也 | 小谷桂太郎 | 久野 太 |
| 準優勝 | 2分団3班 | 藤川尊士 | 桂 志郎 | 新川誠也 | 米口宗一郎 |
| 3位 | 5分団1班 | 米田好寛 | 秋吉和広 | 新川芳朗 | 稲浦晶彦 |
第14回大会(平成14年6月2日) 出場隊18
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 中村正延 | 島野真一 | 島野哲郎 | 宮田基弘 |
| 準優勝 | 2分団2班 | 田上和宏 | 須藤興作 | 坂田勝美 | 久保田誠 |
| 3位 | 2分団3班 | 高本喜平 | 桂 志郎 | 新川誠也 | 塚本茂美 |
第15回大会(平成16年5月23日) 出場隊19
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団2班 | 古田 清 | 島野真一 | 堀田皇紀 | 宮田基弘 |
| 準優勝 | 8分団 | 中西 聡 | 藤川和幸 | 須藤将吾 | 久野 太 |
| 3位 | 2分団6班 | 広瀬建城 | 山田 誠 | 宮井正樹 | 橋本兼一 |
第16回大会(平成18年 月 日) 出場隊
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5分団1班 | 酒井祐治 | 米田真寿 | 坂本順一 | 山下浩司 |
| 準優勝 | 4分団1班 | 加藤進一 | 丹波良雄 | 村木健一 | 今村和博 |
| 3位 | 2分団3班 | 桂 志郎 | 坂田弘行 | 月岡義典 | 森川眞次 |
第17回大会(平成20年6月1日) 出場隊19
| 順位 | 出場隊名 | 指揮者 | 1番員 | 2番員 | 3番員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4分団1班 | 今村和弘 | 田屋政章 | 佐々木聡 | 村木健一 |
| 準優勝 | 1分団2班 | 曽我裕一郎 | 松永隆史 | 山下義博 | 松永誠司 |
| 3位 | 5分団1班 | 秋吉和裕 | 米田真寿 | 武藤信一郎 | 村上文英 |
| 1分団2班 | 阿蘇郡大会(平成20年7月26日/西原村民グラウンド)・優勝 |
| 4分団1班 | 阿蘇郡大会(平成20年7月26日/西原村民グラウンド)・準優勝 |
■お問い合わせ
西原村役場 総務課
電話番号:096-279-3111 ファクス番号:096-279-3506




