平成12年国勢調査確定値
平成12年国勢調査
平成12年10月1日現在で行いました、「平成12年国勢調査」の要計表による結果は次のとおりです。(一部抜粋)| 地域 | 人口 | 人口性比(※) | H7の人口 | H7~H12の人口増減 | 世帯数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 実数 | 率(%) | ||||
| 熊本県 | 1,859,451 | 878,145 | 981,306 | 89.5 | 1,859,793 | -342 | -0.0 | 647,154 |
| 熊本市 | 662,123 | 314,462 | 347,661 | 90.5 | 650,341 | 11,782 | 1.8 | 260,636 |
|
阿蘇郡 |
76,015 | 36,163 | 39,852 | 90.7 | 78,041 | -2,026 | -2.6 | 24,672 |
| 一の宮町 | 10,056 | 4,695 | 5,361 | 87.6 | 10,351 | -295 | -2.8 | 3,253 |
| 阿蘇町 | 18,665 | 8,628 | 10,037 | 86.0 | 19,190 | -525 | -2.7 | 5,958 |
| 南小国町 | 4,656 | 2,176 | 2,480 | 87.7 | 4,818 | -162 | -3.4 | 1,502 |
| 小国町 | 8,949 | 4,211 | 4,738 | 88.9 | 9,413 | -464 | -4.9 | 2,999 |
| 産山村 | 1,824 | 968 | 856 | 113.1 | 1,885 | -61 | -3.2 | 606 |
| 波野村 | 1,734 | 846 | 888 | 95.3 | 1,823 | -89 | -4.9 | 519 |
| 蘇陽町 | 4,668 | 2,273 | 2,395 | 94.9 | 4,850 | -182 | -3.8 | 1,471 |
| 高森町 | 7,300 | 3,506 | 3,794 | 92.4 | 7,703 | -403 | -5.2 | 2,458 |
| 白水村 | 4,583 | 2,207 | 2,376 | 92.9 | 4,567 | 16 | 0.4 | 1,309 |
| 久木野村 | 2,547 | 1,234 | 1,313 | 94.0 | 3,010 | -463 | -15.4 | 736 |
| 長陽村 | 5,306 | 2,666 | 2,640 | 101.0 | 5,287 | 19 | 0.4 | 2,150 |
| 西原村 | 5,727 | 2,753 | 2,974 | 92.6 | 5,144 | 583 | 11.3 | 1,711 |
西原村の人口は、前回の平成7年の調査の5,144人に比べ、583人の増加(11.33%)で、増加率では、熊本県内で1位。
世帯数は、前回の1,459世帯に比べ、288世帯増(17.27%)の1,711世帯で、1世帯当たりの人員は、3.35人で、前回の3.53人よりも0.18人の減で、西原村でもわずかながら核家族化が進んでいます。
■人口及び世帯数(確定値) 阿蘇郡西原村
| 年齢区分 | 計 | 男 | 女 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総 数 |
5,728 | 2,755 | ⁞2,973 | ||||
|
0~4歳 |
237 | 128 | 109 |
50~54歳 |
441 | 231 | 210 |
| 0歳 | 36 | 15 | 21 | 50歳 | 100 | 56 | 44 |
| 1歳 | 43 | 22 | 21 | 51歳 | 99 | 53 | 46 |
| 2歳 | 56 | 30 | 26 | 52歳 | 94 | 51 | 43 |
| 3歳 | 42 | 27 | 15 | 53歳 | 95 | 46 | 49 |
| 4歳 | 60 | 34 | 26 | 54歳 | 53 | 25 | 28 |
| 5~9歳 | 287 | 143 | 144 | 55~59歳 | 295 | 135 | 160 |
| 5歳 | 56 | 24 | 32 | 55歳 | 44 | 15 | 29 |
| 6歳 | 56 | 27 | 29 | 56歳 | 70 | 36 | 34 |
| 7歳 | 52 | 25 | 27 | 57歳 | 58 | 26 | 32 |
| 8歳 | 61 | 28 | 33 | 58歳 | 51 | 24 | 27 |
| 9歳 | 62 | 39 | 23 | 59歳 | 72 | 34 | 38 |
| 10~14歳 | 393 | 205 | 188 | 60~64歳 | 345 | 161 | 184 |
| 10歳 | 82 | 39 | 43 | 60歳 | 52 | 25 | 27 |
| 11歳 | 88 | 46 | 42 | 61歳 | 64 | 35 | 29 |
| 12歳 | 77 | 46 | 31 | 62歳 | 78 | 34 | 44 |
| 13歳 | 72 | 36 | 36 | 63歳 | 77 | 35 | 42 |
| 14歳 | 74 | 38 | 36 | 64歳 | 74 | 32 | 42 |
| 15~19歳 | 354 | 174 | 180 | 65~69歳 | 416 | 208 | 208 |
| 15歳 | 80 | 37 | 43 | 65歳 | 82 | 38 | 44 |
| 16歳 | 75 | 38 | 37 | 66歳 | 66 | 22 | 44 |
| 17歳 | 79 | 38 | 41 | 67歳 | 91 | 45 | 46 |
| 18歳 | 62 | 31 | 31 | 68歳 | 91 | 50 | 41 |
| 19歳 | 58 | 30 | 28 | 69歳 | 86 | 53 | 33 |
| 20~24歳 | 259 | 132 | 127 | 70~74歳 | 332 | 142 | 190 |
| 20歳 | 42 | 21 | 21 | 70歳 | 85 | 34 | 51 |
| 21歳 | 57 | 30 | 27 | 71歳 | 53 | 18 | 35 |
| 22歳 | 51 | 27 | 24 | 72歳 | 63 | 29 | 34 |
| 23歳 | 55 | 30 | 25 | 73歳 | 58 | 26 | 32 |
| 24歳 | 54 | 24 | 30 | 74歳 | 73 | 35 | 38 |
| 25~29歳 | 262 | 136 | 126 | 75~79歳 | 274 | 107 | 167 |
| 25歳 | 55 | 31 | 24 | 75歳 | 66 | 26 | 40 |
| 26歳 | 45 | 23 | 22 | 76歳 | 66 | 27 | 39 |
| 27歳 | 61 | 29 | 32 | 77歳 | 49 | 19 | 30 |
| 28歳 | 51 | 29 | 22 | 78歳 | 42 | 17 | 25 |
| 29歳 | 50 | 24 | 26 | 79歳 | 51 | 18 | 33 |
| 30~34歳 | 270 | 128 | 142 | 80~84歳 | 195 | 69 | 126 |
| 30歳 | 53 | 26 | 27 | 80歳 | 47 | 18 | 29 |
| 31歳 | 52 | 21 | 31 | 81歳 | 43 | 12 | 31 |
| 32歳 | 53 | 28 | 25 | 82歳 | 42 | 15 | 27 |
| 33歳 | 66 | 34 | 32 | 83歳 | 33 | 12 | 21 |
| 34歳 | 46 | 19 | 27 | 84歳 | 30 | 12 | 18 |
| 35~39歳 | 346 | 161 | 185 | 85~89歳 | 106 | 35 | 71 |
| 35歳 | 66 | 25 | 41 | 85歳 | 25 | 10 | 15 |
| 36歳 | 73 | 33 | 40 | 86歳 | 24 | 5 | 19 |
| 37歳 | 79 | 36 | 43 | 87歳 | 20 | 9 | 11 |
| 38歳 | 52 | 34 | 18 | 88歳 | 17 | 6 | 11 |
| 39歳 | 76 | 33 | 43 | 89歳 | 20 | 5 | 15 |
| 40~44歳 | 417 | 216 | 201 | 90~94歳 | 37 | 6 | 31 |
| 40歳 | 75 | 40 | 35 | 90歳 | 11 | 1 | 10 |
| 41歳 | 84 | 44 | 40 | 91歳 | 11 | 1 | 10 |
| 42歳 | 79 | 39 | 40 | 92歳 | 6 | 1 | 5 |
| 43歳 | 85 | 45 | 40 | 93歳 | 9 | 3 | 6 |
| 44歳 | 94 | 48 | 46 | 94歳 | 0 | 0 | 0 |
| 45~49歳 | 458 | 236 | 222 | 95~99歳 | 2 | 0 | 2 |
| 45歳 | 101 | 59 | 42 | 95歳 | 0 | 0 | 0 |
| 46歳 | 88 | 43 | 45 | 96歳 | 2 | 0 | 2 |
| 47歳 | 97 | 52 | 45 | 97歳 | 0 | 0 | 0 |
| 48歳 | 88 | 44 | 44 | 98歳 | 0 | 0 | 0 |
| 49歳 | 84 | 38 | 46 | 99歳 | 0 | 0 | 0 |
| 100歳以上 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 年齢不詳 | 1 | 1 | 0 | ||||
西原村では、前回の調査(平成7年国勢調査)に比べて、人口増加率が11.35%で、熊本県内で1位となりました。世帯数も252世帯増え、増加率も17.27%(県内1位)でした。
人口性比(女性を100とした場合の男性の割合)は、92.7でした。
1世帯当りの人員は、3.35人で、前回調査に比べてわずかながら減少しています。西原村でも核家族化が少しずつではありますが進んでいるようです。
| 年少人口(0~14歳) | 生産年齢人口(15~64歳) | 老年人口(65歳以上) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢3区分別人口(人) | 年齢構造係数(%) | 年齢3区分別人口(人) | 年齢構造係数(%) | 年齢3区分別人口(人) | 年齢構造係数(%) |
| 917 | 16.0 | 3,447 | 60.2 | 1,363 | 23.8 |
年齢別で見てみますと、老年人口(65歳以上の人口)が全体の23.8%を占め、西原村の4人に1人は65歳以上の方です。西原村でも少子・高齢化が進んでいます。




