西原村の人口統計
西原村推計人口と世帯数
| 年月 | 世帯数 | 人口 | 1ヶ月間の人口動態 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純増加 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||||||
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | ||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 県内 | 県外 | 他 | 県内 | 県外 | 他 | |||||||
| H12,10 | 1,711 | 5,728 | 2,755 | 2,973 | ▲1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | ▲5 |
| H12,11 | 5,719 | 2,754 | 2,754 | 2,965 | ▲9 | 1 | 3 | ▲2 | 14 | 5 | 0 | 22 | 4 | 0 | ▲7 |
| H12,12 | 1,718 | 5,744 | 2,771 | 2,973 | 25 | 9 | 6 | 3 | 34 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| H13,1 | 1,725 | 5,753 | 2,770 | 2,983 | 9 | 4 | 3 | 1 | 25 | 3 | 0 | 15 | 3 | 2 | 8 |
| H13,2 | 1,734 | 5,750 | 2,774 | 2,976 | ▲3 | 6 | 11 | ▲5 | 14 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| H13,3 | 1,735 | 5,758 | 2,781 | 2,977 | 8 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 |
| H13,4 | 1,742 | 5,781 | 2,794 | 2,987 | 23 | 3 | 2 | 1 | 50 | 10 | 0 | 18 | 19 | 1 | 22 |
| H13,5 | 1,748 | 5,803 | 2,805 | 2,998 | 22 | 2 | 2 | 0 | 31 | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 22 |
| H13,6 | 1,751 | 5,814 | 2,813 | 3,001 | 11 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| H13,7 | 1,756 | 5,811 | 2,812 | 2,999 | ▲3 | 1 | 3 | ▲2 | 21 | 5 | 0 | 21 | 6 | 0 | ▲1 |
| H13,8 | 1,762 | 5,824 | 2,820 | 3,004 | 13 | 4 | 5 | ▲1 | 16 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 |
| H13,9 | 1,764 | 5,847 | 2,836 | 3,011 | 23 | 3 | 2 | 1 | 30 | 7 | 1 | 14 | 2 | 0 | 22 |
| H13,10 | 1,770 | 5,859 |
2,838 |
3,021 | 12 | 3 | 6 | ▲3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| H13,11 | 1,771 | 5,863 | 2,839 | 3,024 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 |
| H13,12 | 1,777 | 5,881 | 2,848 | 3,033 | 18 | 3 | 3 | 0 | 30 | 5 | 0 | 11 | 3 | 3 | 18 |
※純増加=自然増+社会増
本表は、平成12年国勢調査の確定値(総務省統計局)を基数とし、これに以後の住民基本台帳及び外国人登録等の増減に
より算出している。
県外とは国内の移動で、他は国外移動及び職権入力(住所設定・消除等)である。




