西原村の土地統計
地域別土地統計(平成12年度)
■土地面積 (単位:k㎡)| 総面積 | 農地面積 | 森林面積 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 田 | 畑 | 採草放牧 | 計 | 国有林 | 民有林 | ||
| 熊本県 | 740,351 | 134,857 | 74,811 | 52,152 | 7,894 | 465,120 | 63,372 | 401,747 |
| 阿蘇郡 | 119,818 | 28,534 | 10,231 | 13,272 | 5,031 | 79,159 | 4,439 | 74,720 |
| 西原村 | 7,723 | 1,769 | 372 | 1,080 | 317 | 4,608 | 645 | 3,963 |
| 原野 | 水面・河川水路 | 道路 | 宅地面積 |
その他 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 住宅地 | 工業用地 | その他宅地 | |||||
| 熊本県 | 458 | 20,101 | 28,064 | 34,264 | 22,100 | 2,412 | 9,743 | 57,487 |
| 阿蘇郡 | 132 | 2,272 | 3,982 | 2,287 | 1,572 | 100 | 606 | 3,462 |
| 西原村 | 1 | 135 | 192 | 199 | 122 | 27 | 50 | 819 |
平成12年熊本県統計年鑑




