平成20年度 村長交際費
村長交際費 平成20年9月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H20.09.30 | 10,000 | 御樽 | 高遊原南消防組合管内球技大会 |
| 計 | 10,000 | ||
※村長就任日(9月16日)以降のものを掲載しています。
村長交際費 平成20年10月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H20.10.01 | 10,000 | 会費 | 崇城大学中村先生の文化勲章授章を祝う会 |
| H20.10.07 | 13,000 | 香料 | 委員等本人 |
| H20.10.08 | 13,000 | 香料 | 委員等の実父 |
| H20.10.14 | 13,000 | 香料 | 委員等の実父 |
| 計 | 49,000 | ||
村長交際費 平成20年11月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H20.11.06 | 13,000 | 香料 | 委員等の実父 |
| H20.11.17 | 13,000 | 香料 | 職員の実父 |
| H20.11.28 | 10,000 | 会費 | 全国町村長大会時阿蘇郡・菊池郡町村長合同懇談会会費 |
| 計 | 36,000 | ||
村長交際費 平成20年12月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H20.12.08 | 10,000 | 会費 | 熊本県消防学校指導員科及び中級者幹部科入校慰労会時会費 |
| H20.12.10 | 5,670 | 懇談費 | 関東にしはら会役員懇親会時の飲食代(6名分) |
| H20.12.10 | 20,000 | 懇談費 | 村内誘致企業との懇談会時の飲食代(5名分) |
| H20.12.26 | 7,000 | 会費 | 阿蘇広域行政事務組合懇親会会費 |
| 計 | 42,670 | ||
村長交際費 平成21年1月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H21. 1. 5 | 13,000 | 香料 | 職員の実母 |
| H21. 1. 9 | 5,000 | 会費 | 自民党新春の集い |
| H21. 1. 9 | 5,000 | 会費 | 公明党新春の集い |
| H21. 1.31 | 10,000 | 会費 | 曽我邦彦氏 文部科学大臣賞受賞祝賀会 |
| 計 | 33,000 | ||
村長交際費 平成21年2月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H21. 2. 2 | 5,000 | 会費 | 野田たけし新春の集い |
| H21. 2.23 | 24,000 | 会費 | 関東にしはら会10周年のつどい 8,000円×3名分 |
| 計 | 29,000 | ||
村長交際費 平成21年3月分
| 実施日 | 金額 | 項目 | 支 出 内 容 |
|---|---|---|---|
| H21. 3.11 | 7,000 | 会費 | 阿蘇広域行政事務組合歓送迎会 |
| H21. 3.18 | 5,000 | 会費 | 熊本地方協力本部合同送別会 |
| 計 | 12,000 | ||




